Display |
Dimensioni schermo | 39,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 |
Superficie display | Lucida |
Tipo di pannello | TN |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45 |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
Modello del processore | N4500 |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 |
Frequenza del processore | 1,1 |
Cache processore | 4 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Memoria |
RAM installata | 4 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 8 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 256 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC, SD |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera integrata | Sì |
Tipo di videocamera HD | HD |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connettività |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione |
Tipo di prodotto | All-in-One tablet PC |
Posizionamento di mercato | Business |
Software |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 366 |
Profondità (con supporto) | 247 |
Altezza (con supporto) | 150 |