Display |
Dimensioni schermo | 60,5 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Tempo di risposta | 1 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 110 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
Prestazione |
Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair, Eye Care+, SPLENDID |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Contatore FPS | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Colore piedi | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Jack DC-in | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 |
Montabile a parete | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumi | 19 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 540,2 |
Profondità (con supporto) | 210,1 |
Altezza (con supporto) | 393,9 |
Peso (con supporto) | 2,85 |
Larghezza (senza supporto) | 540,2 |
Profondità (senza supporto) | 38,9 |
Altezza(senza supporto) | 316,5 |
Peso (senza supporto) | 2,45 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 596 |
Profondità imballo | 117 |
Altezza imballo | 385 |
Peso dell'imballo | 4,12 |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |