Display |
Dimensioni schermo | 61,2 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | TN |
Touch screen | No |
Luminosità del display (picco) | 400 |
Luminosità del display (tipica) | 400 |
Tempo di risposta | 0,2 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 540 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,277 x 0,277 |
Dimensione visibile, orizzontale | 53,6 |
Dimensione visibile, verticale | 29,8 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 255 |
Frequenza scansione verticale | 24 - 240 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Copertura sRGB (tipica) | 125 |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Montabile a parete | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 11 |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20 |
Gestione energetica |
Consumi | 21 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 557 |
Profondità (con supporto) | 255 |
Altezza (con supporto) | 502 |
Peso (con supporto) | 7,5 |
Larghezza (senza supporto) | 557,3 |
Profondità (senza supporto) | 85,8 |
Altezza(senza supporto) | 330,4 |
Peso (senza supporto) | 3,6 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 672 |
Profondità imballo | 228 |
Altezza imballo | 520 |
Peso dell'imballo | 11,4 |
Tipo di imballo | Scatola |