Display |
Dimensioni schermo | 68,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Tempo di risposta | 5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0 x 0,311 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 80 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Design |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light |
Connettività |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 23 - -5 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 |
Consumi | 17 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | HDMI, USB tipo-C |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 612 |
Profondità (con supporto) | 215 |
Altezza (con supporto) | 432 |
Peso (con supporto) | 5,2 |
Larghezza (senza supporto) | 612 |
Profondità (senza supporto) | 53,9 |
Altezza(senza supporto) | 365 |
Peso (senza supporto) | 5 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 649 |
Profondità imballo | 163 |
Altezza imballo | 498 |
Peso dell'imballo | 6,8 |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 465496 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |