Display |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 300 |
Tempo di risposta | 5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 84 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Design |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 15 |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 |
Consumi | 13,1 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1133972 |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo A |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 613,3 |
Profondità (con supporto) | 226,3 |
Altezza (con supporto) | 523,8 |
Peso (con supporto) | 6 |
Larghezza (senza supporto) | 613,3 |
Profondità (senza supporto) | 54,6 |
Altezza(senza supporto) | 365,9 |
Peso (senza supporto) | 3,64 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 680 |
Profondità imballo | 195 |
Altezza imballo | 515 |
Peso dell'imballo | 8,4 |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |