Codice | 36.5942 |
Codice EAN | 4711081320135 |
Model Number | 90YV0FQI-M0NA00 |
Processore | |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 5888 |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 3070 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1815 |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 1845 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Firestream | No |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 8 |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 256 |
Velocità di trasferimento dati | 14 |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sì |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Numero di ventole | 3 |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
Numero di slot | 2,7 |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 750 |
Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 299,9 |
Altezza | 140 |
Larghezza | 53,4 |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |