Processore |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 7168 |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 SUPER |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2535 |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 2565 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria |
Memoria Grafica Dedicata | 12 |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 192 |
Larghezza memoria della banda (massima) | 21 |
Connettività |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1a |
Quantità DisplayPorts | 3 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Prestazione |
Versione OpenGL | 4.6 |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.3 |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Design |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Numero di ventole | 3 |
Numero di slot | 2,5 |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione energetica |
Minima alimentazione di corrente | 750 |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Dimensioni e peso |
Peso | 992 |
Profondità | 50 |
Altezza | 120 |
Larghezza | 300 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 405 |
Profondità imballo | 88,5 |
Altezza imballo | 233 |
Peso dell'imballo | 1,68 |
Tipo di imballo | Scatola |