Display |
Dimensioni schermo | 60,5 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 300 |
Tempo di risposta | 5 |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Megapixel | 2 |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 80 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 15 |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 180 - -180 |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 35 - -5 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 |
Consumi | 17,7 |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 539,7 |
Profondità (con supporto) | 211,4 |
Altezza (con supporto) | 538,9 |
Peso (con supporto) | 6,5 |
Larghezza (senza supporto) | 539,7 |
Profondità (senza supporto) | 61 |
Altezza(senza supporto) | 389,9 |
Peso (senza supporto) | 4,3 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 722 |
Profondità imballo | 481 |
Altezza imballo | 182 |
Peso dell'imballo | 8,9 |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1110935 |
Altre caratteristiche |
Quantità porte RJ-45 | 1 |