Display |
Dimensioni schermo | 60,5 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 300 |
Tempo di risposta | 5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Megapixel | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 13 |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/65 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 540 |
Profondità (con supporto) | 211 |
Altezza (con supporto) | 362 |
Peso (con supporto) | 5,6 |
Larghezza (senza supporto) | 540 |
Profondità (senza supporto) | 53 |
Altezza(senza supporto) | 355 |
Peso (senza supporto) | 3,7 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 631 |
Profondità imballo | 220 |
Altezza imballo | 450 |
Peso dell'imballo | 7,9 |
Sostenibilità |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 401004 |