Display |
Dimensioni schermo | 60,5 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Tempo di risposta | 1 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 110 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+ |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Design |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Certificazione | Energy Star
EPEAT Silver
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 |
Consumi | 16 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 539,7 |
Profondità (con supporto) | 205 |
Altezza (con supporto) | 390,4 |
Peso (con supporto) | 3,5 |
Larghezza (senza supporto) | 539,7 |
Profondità (senza supporto) | 52,6 |
Altezza(senza supporto) | 323,6 |
Peso (senza supporto) | 3,4 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 614 |
Profondità imballo | 152 |
Altezza imballo | 420 |
Peso dell'imballo | 5,3 |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1611518 |