Display |
Dimensioni schermo | 60,5 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Tempo di risposta | 5 |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Tempo massimo di refresh | 75 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 2.0 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 13 |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 180 - -180 |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 35 - -5 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
Numero di lingue OSD | 21 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 |
Consumi | 16,7 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 540 |
Profondità (con supporto) | 211 |
Altezza (con supporto) | 450 |
Peso (con supporto) | 5,31 |
Larghezza (senza supporto) | 540 |
Profondità (senza supporto) | 54 |
Altezza(senza supporto) | 325 |
Peso (senza supporto) | 3,21 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 634 |
Profondità imballo | 228 |
Altezza imballo | 450 |
Peso dell'imballo | 6,8 |
Sostenibilità |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 644959 |