Display |
Dimensioni schermo | 60,5 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Tempo di risposta | 1 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 |
Frequenza scansione orizzontale | 31 - 110 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
Prestazione |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Bianco |
Colore piedi | Bianco |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Montabile a parete | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22 |
Gestione energetica |
Consumi | 13,99 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 541 |
Profondità (con supporto) | 185 |
Altezza (con supporto) | 393 |
Peso (con supporto) | 3,4 |
Larghezza (senza supporto) | 541 |
Profondità (senza supporto) | 48 |
Altezza(senza supporto) | 323 |
Peso (senza supporto) | 2,9 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 603 |
Profondità imballo | 130 |
Altezza imballo | 392 |
Peso dell'imballo | 4,6 |
Tipo di imballo | Scatola |