Display |
Dimensioni schermo | 68,6 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 400 |
Tempo di risposta | 1 |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 2900R |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 170 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
Frequenza scansione orizzontale | 33 - 255 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 170 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Paese di origine | Cina |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 11 |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 25 - -25 |
Girevole | Sì |
Inclinazione | 20 - -5 |
Gestione energetica |
Consumi | 23 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 613 |
Profondità (con supporto) | 235 |
Altezza (con supporto) | 509 |
Peso (con supporto) | 5,5 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 74 |
Altezza(senza supporto) | 368 |
Peso (senza supporto) | 3,06 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 684 |
Profondità imballo | 261 |
Altezza imballo | 447 |
Peso dell'imballo | 7,9 |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1389792 |
Dati logistici |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8528521000 |