Display |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Tempo di risposta | 1 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
Prestazione |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Colore del prodotto | Beige |
Nome del colore | Oat Milk |
Colore piedi | Beige |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 |
Montabile a parete | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 |
Consumi | 14,7 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1743007 |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 611 |
Profondità (con supporto) | 202 |
Altezza (con supporto) | 484 |
Peso (con supporto) | 4,8 |
Larghezza (senza supporto) | 611 |
Profondità (senza supporto) | 46 |
Altezza(senza supporto) | 363 |
Peso (senza supporto) | 4,3 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 690 |
Profondità imballo | 138 |
Altezza imballo | 431 |
Peso dell'imballo | 7,5 |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |