Display |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 138 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 120 |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 |
Prestazione |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Montabile a parete | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 |
Consumi | 21 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 612 |
Profondità (con supporto) | 202 |
Altezza (con supporto) | 435 |
Peso (con supporto) | 4,05 |
Larghezza (senza supporto) | 612 |
Profondità (senza supporto) | 50 |
Altezza(senza supporto) | 365 |
Peso (senza supporto) | 3,55 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 690 |
Profondità imballo | 140 |
Altezza imballo | 445 |
Peso dell'imballo | 6,3 |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, TCO |
Altre caratteristiche |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |