Codice | 90LM07L0-B02370 |
Codice EAN | 4711081907466 |
Model Number | 90LM07L0-B02370 |
Display | |
Dimensioni schermo | 80 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 300 |
Tempo di risposta | 1 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Tempo massimo di refresh | 170 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,272 x 0,272 |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 |
Dimensione visibile, verticale | 39,2 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 223 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 144 |
Copertura sRGB (tipica) | 125 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione | -5 - 20 |
Gestione energetica | |
Consumi | 26 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 716,3 |
Profondità (con supporto) | 213,8 |
Altezza (con supporto) | 496,2 |
Peso (con supporto) | 6,7 |
Larghezza (senza supporto) | 716,3 |
Profondità (senza supporto) | 54,9 |
Altezza(senza supporto) | 426,2 |
Peso (senza supporto) | 5,7 |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 803 |
Profondità imballo | 560 |
Altezza imballo | 187 |
Peso dell'imballo | 9,72 |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1318849 |