Display |
Dimensioni schermo | 86,4 |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 300 |
Tempo di risposta | 4 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,232 x 0,232 |
Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 |
Dimensione visibile, verticale | 33,4 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 225 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
Prestazione |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Montabile a parete | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 13 |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 55 |
Consumi | 28,8 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 809,3 |
Profondità (con supporto) | 211,4 |
Altezza (con supporto) | 483,9 |
Peso (con supporto) | 9,52 |
Larghezza (senza supporto) | 809,3 |
Profondità (senza supporto) | 106,7 |
Altezza(senza supporto) | 365,9 |
Peso (senza supporto) | 6,55 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 1070 |
Profondità imballo | 186 |
Altezza imballo | 490 |
Peso dell'imballo | 14,1 |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1443344 |