Display |
Dimensioni schermo | 39,6 |
Risoluzione del display | 1366 x 768 |
Tipologia HD | WXGA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 220 |
Tempo di risposta | 10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 65 |
Colori del display | 260000 colours |
Dot Pitch | 0,252 x 0,252 |
Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 |
Dimensione visibile, verticale | 19,4 |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Paese di origine | Cina |
Connettività |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hub USB integrato | No |
HDMI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Ergonomia |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 6 |
Consumi | 7 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | USB |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 360,1 |
Profondità (con supporto) | 11,8 |
Altezza (con supporto) | 225,6 |
Peso (con supporto) | 780 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 297 |
Profondità imballo | 435 |
Altezza imballo | 57 |
Peso dell'imballo | 1,65 |
Sostenibilità |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 690552 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |