Display |
Dimensioni schermo | 54,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | Sì |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Tempo di risposta | 5 |
Superficie display | Lucida |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 |
Frequenza scansione verticale | 50 - 75 |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 3 |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 |
Consumi | 18,9 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
Consumi (modalità spento) | 0,2 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 491,5 |
Profondità (con supporto) | 204,4 |
Altezza (con supporto) | 300,1 |
Peso (con supporto) | 3,83 |
Larghezza (senza supporto) | 491,5 |
Profondità (senza supporto) | 51,9 |
Altezza(senza supporto) | 300,1 |
Peso (senza supporto) | 3,18 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 558 |
Profondità imballo | 137 |
Altezza imballo | 430 |
Peso dell'imballo | 6,13 |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 390348 |