Codice | B1502CVA-NJ0349 |
Codice EAN | 4711387395950 |
Model Number | INCLUSO 1Y PUR ZENCARE |
Design | |
Nome del colore | Star Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45 |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Modello del processore | i5-1335U |
Numero di core del processore | 10 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
Cache processore | 12 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 |
Massima potenza turbo | 55 |
Memoria | |
RAM installata | 8 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 40 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 42 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, RoHS, REACH |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 361,6 |
Profondità | 233 |
Altezza | 19,9 |
Peso | 1,69 |