Codice | B1502CVA-NJ1167 |
Codice EAN | 4711387528792 |
Model Number | INCLUSO 1Y PUR ZENCARE |
Preparato per le prestazioni.
Configurato per il tuo business
Ricco di funzionalità e potenza, ASUS ExpertBook B1 è la scelta ideale per le aziende più ambiziose e gli istituti scolastici più ambiziosi. Con un design compatto, un display da 15,6 pollici chiaro e luminoso per immagini vivaci, prestazioni impressionanti, sicurezza di livello enterprise, resistenza di livello militare e connettività estesa, ExpertBook B1 è il partner portatile perfetto per potenziare il tuo business.
Design | |
Nome del colore | Star Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Lavoro |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
Modello del processore | i3-1315U |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
Cache processore | 10 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 |
Massima potenza turbo | 55 |
Memoria | |
RAM installata | 8 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 40 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Sistema audio | Dirac |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 42 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 361,6 |
Profondità | 233 |
Altezza | 19,9 |
Peso | 1,69 |