Codice | B3402FVA-EC0065X |
Codice EAN | 4711387534625 |
Model Number | 90NX07N1-M00230 |
Design | |
Nome del colore | Star Black |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Lavoro |
Anno di introduzione | 2024 |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | LCD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Lucida |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Modello del processore | i7-1355U |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 |
Cache processore | 12 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 |
Massima potenza turbo | 55 |
Memoria | |
RAM installata | 8 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 40 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | NumberPad |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 50 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, REACH, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 329 |
Profondità | 223,9 |
Altezza (anteriore) | 1,92 |
Altezza (posteriore) | 1,95 |
Peso | 1,61 |