Codice | B3604CVF-Q90006X |
Codice EAN | 4711387396056 |
Model Number | 90NX0741-M000V0 |
Design | |
Nome del colore | Star Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Lavoro |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Modello del processore | i7-1355U |
Numero di core del processore | 10 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 |
Cache processore | 12 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 |
Massima potenza turbo | 55 |
Memoria | |
RAM installata | 16 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Sistema audio | Dirac |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore di corrente output AC | 4,5 |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 358 |
Profondità | 254,3 |
Altezza | 24,3 |
Peso | 1,87 |