Codice | 07.3847 |
Codice EAN | 4711387417485 |
Model Number | INCLUSO 1Y PUR ZENCARE |
Design | |
Nome del colore | Star Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Lavoro |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Modello del processore | i5-1340P |
Numero di core del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
Cache processore | 12 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 28 |
Massima potenza turbo | 64 |
Memoria | |
RAM installata | 16 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 40 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | NumberPad |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 63 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Windows Hello | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 323,4 |
Profondità | 223,1 |
Altezza (anteriore) | 1,79 |
Altezza (posteriore) | 1,8 |
Peso | 1,27 |