Codice | 07.3695 |
Codice EAN | 4711387071472 |
Model Number | INCLUSO 1Y PUR ZENCARE |
Design | |
Nome del colore | Star Black |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Posizionamento di mercato | Lavoro |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | WQXGA |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 500 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Modello del processore | i7-12850HX |
Numero di core del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 |
Frequenza del processore | 2,1 |
Cache processore | 25 |
Tipo di bus | DMI4 |
TDP-down configurabile | 45 |
Memoria | |
RAM installata | 32 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 128 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Grafica | |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX A2000 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 6.0 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 90 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore di corrente output AC | 12 |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR, RoHS, REACH |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 383 |
Profondità | 272 |
Altezza | 27 |
Peso | 2,7 |