Codice | K3605VU-RP336W |
Codice EAN | 4711387644416 |
Model Number | 90NB11Z1-M00HT0 |
Libera la tua immaginazione
Libera la tua immaginazione con il potente Vivobook 16X, il laptop ricco di funzionalità dal display brillante. Vivobook 16X semplifica le cose da fare, ovunque: tutto è stato migliorato, dal potente processore Intel® di 12a generazione alla cerniera piatta a 180°, ai colori moderni e all'elegante design. Riparti alla grande con Vivobook 16X!
Design | |
Nome del colore | Indie Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Casa |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100 |
Tempo massimo di refresh | 144 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Modello del processore | i7-13700H |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 20 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 |
Cache processore | 24 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 45 |
Massima potenza turbo | 115 |
Memoria | |
RAM installata | 16 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 32 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 70 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore di corrente output AC | 6 |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 358,6 |
Profondità | 249,1 |
Altezza | 18,9 |
Peso | 1,8 |