Design |
Nome del colore | Indie Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS-Level |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Modello del processore | i5-13420H |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
Cache processore | 12 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 45 |
Massima potenza turbo | 115 |
Memoria |
RAM installata | 16 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Software |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore di corrente output AC | 6 |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
Jack DC-in | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Certificati di sicurezza |
Certificati di conformità | REACH |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 358,6 |
Profondità | 249,1 |
Altezza | 18,9 |
Peso | 1,8 |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |