Codice | 07.3785 |
Codice EAN | 4711387233955 |
Model Number | 90NB10V1-M00760 |
Design | |
Nome del colore | Cool Silver |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Casa |
Display | |
Dimensioni schermo | 43,9 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45 |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Modello del processore | i7-1355U |
Numero di core del processore | 10 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 |
Cache processore | 12 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
TDP-down configurabile | 12 |
Potenza di base del processore | 15 |
Massima potenza turbo | 55 |
Memoria | |
RAM installata | 16 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 50 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore di corrente output AC | 2,37 |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR, RoHS, REACH |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 399,3 |
Profondità | 254,3 |
Altezza | 19,9 |
Peso | 2,1 |