Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Modello del processore | i5-13420H |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
Cache processore | 12 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
TDP-down configurabile | 35 |
Potenza di base del processore | 45 |
Massima potenza turbo | 95 |
Memoria |
RAM installata | 16 |
RAM massima supportata | 32 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design |
Tipo di case | Mini PC |
Nome del colore | Black |
Volume | 1 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Chip audio | Realtek ALC256 |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Supervisore |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Caratteristiche speciali del processore |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Gestione energetica |
Alimentazione | 65 |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 20 - 90 |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold
ErP Lot 3 and Lot 7
TCO Certified 9.0
RoHS compliant |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 179 |
Profondità | 182,9 |
Altezza | 36,5 |
Peso | 1,11 |
Larghezza imballo | 140 |
Profondità imballo | 262 |
Altezza imballo | 500 |
Peso dell'imballo | 5,18 |
Contenuto dell'imballo |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |